YK圆振动筛是引进德国技术制造的中鑫振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
1、采用块偏心作为激振力,激振力强;
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
3、筛机结构简单,维修方便快捷;
4、采用万向联轴器,柔性联接,运转平稳;
5、筛分效率高、处理量大、寿命长。
| 型 号 Model |
筛网尺寸 (mm) |
筛面层数 Layers |
筛孔尺寸 Screen mesh (mm) |
最大进料尺寸 Max feed size (mm) |
处理能力 Capacity (t/h) |
电机功率 Power (kW) |
振动频率 Vibrating frequency (r/min) |
双振幅 Double Amplitude (mm) |
| 2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1548 | 3 | 3-80 | 100 | 18.5 | 6-9 | |||
| 4YK1548 | 4 | 3-80 | 100 | 18.5 | 6-9 | |||
| 2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1848 | 3 | 3-80 | 100 | 22 | 6-9 | |||
| 4YK1848 | 4 | 3-80 | 100 | 30 | 6-9 | |||
| 2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1860 | 3 | 3-80 | 100 | 22 | 6-9 | |||
| 4YK1860 | 4 | 3-80 | 100 | 37 | 6-9 | |||
| 2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2160 | 3 | 3-80 | 100 | 30 | 6-9 | |||
| 4YK2160 | 4 | 3-80 | 100 | 37 | 6-9 | |||
| 2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 5-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2460 | 3 | 5-80 | 200 | 37 | 6-9 | |||
| 4YK2460 | 4 | 5-80 | 200 | 6-9 | ||||
| 2YK2475 | 7500×2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2475 | 3 | 3-80 | 200 | 37 | 6-9 | |||
| 4YK2475 | 4 | 3-80 | 200 | 37 | 6-9 | |||
| 2YK2870 | 7000×2800 | 2 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2×30 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2870 | 3 | 3-80 | 200 | 2×30 | 650-850 | 6-9 | ||
| 4YK2870 | 4 | 3-80 | 200 | 2×37 | 650-850 | 6-9 | ||
| 2YK3072 | 7200×3000 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2×30 | 650-850 | 6-9 |
| 3YK3072 | 3 | 3-80 | 200 | 2×37 | 6-9 | |||
| 4YK3072 | 4 | 3-80 | 200 | 2×37 | 6-9 | |||
| 2YK3272 | 7200×3200 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2×37 | 650-850 | 6-9 |
| 3YK3272 | 3 | 3-80 | 200 | 2×37 | 6-9 |
总部厂址:河南省焦作市博爱产业集聚区
营销中心地址:河南省郑州市建设西路秦岭路交叉口荣成大厦1106
全国统一销售热线:0371-67660555
技术咨询/报价:13676922906
电子邮箱:sales@jzzxzg.com
传真:0371-86552819
版权所有:焦作中鑫重工机械有限公司豫ICP备15001680号-1 网站地图