球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色~属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

1、节省能耗:有驱动器和研磨能耗的匹配,可以大大的节省能耗。
2、出料部设计灵活:出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器。
3、回转部:回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量原件组合而成。
4、给料部进料量大:合理的进料口设计,增大了进料量。
5、研磨效率高,衬板质量好:衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计,减少了破损率,提高研磨效率。
6、采用封闭系统,减少粉尘:超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,无粉尘,减少对人体的伤害。
| 型号规格 | 主要技术参数 | 选配部件 | 备 注 | |||||||||||
| 筒体直径/mm | 筒体长度/mm | 介质装入量/t | 产 量 /(t/h) |
功率 /kW |
外形尺寸/mm | 设备重量/t | 辅助慢传组装 | 液压顶起组装 | 集中润滑 | PLC控制 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
| MQG90/90 | 900 | 900 | 0.96 | 0.22~1.07 | 18.5 | 4027 | 2213 | 2015 | 4.4 | √ | √ | |||
| MQG90/180 | 900 | 1800 | 1.92 | 0.44~2.14 | 22 | 4966 | 2336 | 2165 | 5.34 | √ | √ | |||
| MQG120/240 | 1200 | 2400 | 4.6 | 0.26~6.15 | 55 | 6583 | 2868 | 2540 | 13.2 | √ | √ | |||
| MQG150/300 | 1500 | 3000 | 8 | 2.8~9 | 90 | 7311 | 3272 | 2766 | 17.9 | √ | √ | |||
| MQG210/220 | 2100 | 2200 | 16 | 5~29 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 45.4 | √ | √ | |||
| MQG210/300 | 2100 | 3000 | 20 | 6.5~36 | 210 | 8970 | 4839 | 3795 | 50.4 | √ | √ | |||
| MQG240/300 | 2400 | 3000 | 22.5 | 7.2~92 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 67 | √ | √ | |||
| MQG270/360 | 2700 | 3600 | 41 | 12~145 | 400 | 9755 | 5827 | 4675 | 74.1 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG320/310 | 3200 | 3100 | 47 | 70~90 | 600 | 9665 | 6626 | 5148 | 110.9 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG320/350 | 3200 | 3500 | 54 | 85~100 | 630 | 10357 | 7203 | 5659 | 126 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG320/450 | 3200 | 4500 | 54 | 95~110 | 900 | 13117 | 7267 | 5653 | 137 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG360/450 | 3600 | 4500 | 80 | 31~170 | 1250 | 14980 | 7834 | 6241 | 173 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG360/500 | 3600 | 5000 | 94.4 | 40~190 | 1300 | 14710 | 7942 | 7093 | 217 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG360/550 | 3600 | 5500 | 88 | 50~210 | 1250 | 15650 | 7870 | 6241 | 231 | √ | √ | √ | √ | |
| MQG360/600 | 3600 | 6000 | 110 | 45~230 | 1600 | 17000 | 8800 | 6800 | 245 | √ | √ | √ | √ | |
总部厂址:河南省焦作市博爱产业集聚区
营销中心地址:河南省郑州市建设西路秦岭路交叉口荣成大厦1106
全国统一销售热线:0371-67660555
技术咨询/报价:13676922906
电子邮箱:sales@jzzxzg.com
传真:0371-86552819
版权所有:焦作中鑫重工机械有限公司豫ICP备15001680号-1 网站地图