XHP液压圆锥破碎机是中鑫重工引进美国技术的基础上,设计、生产的新型圆锥破碎机设备;被广泛运用到石料生产、人工制砂、选矿生产等作业中,是大型石料厂和矿业破碎的~设备。

1、破碎比大、生产效率高;
2、易损件消耗少,运行成本低;
3、液压保护及液压清腔、自动化程度高、减少停机时间;
4、稀油润滑、可靠先进、提高使用寿命;
5、多缸破碎腔型、应用灵活、适应性强。
| 型号 Model |
破碎腔型 Cavity |
标准型 | 短头型 | 功率 | 生产能力 | 总重量(吨) | ||
| 给料口尺寸 Feeding Size(MM) |
排料口尺寸Discharging Size(MM) | 给料口尺寸 Feeding Size(MM) |
排料口尺寸Discharging Size(MM) | |||||
| XHP200 | 超粗(BC) | 132-200 | 90-250 | 14 | ||||
| 粗(C) | 185 | 19 | 76 | 10 | ||||
| 中(m) | 125 | 17 | 54 | 6 | ||||
| 细(F) | 95 | 13 | 23 | 6 | ||||
| 超细(BF) | 10 | 5 | ||||||
| XHP300 | 超粗(BC) | 230 | 25 | 180-250 | 110-440 | 19.96 | ||
| 粗(C) | 210 | 20 | 75 | 10 | ||||
| 中(m) | 150 | 15 | 50 | 8 | ||||
| 细(F) | 105 | 10 | 20 | 6 | ||||
| 超细(BF) | 20 | 6 | ||||||
| XHP400 | 超粗(BC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | 28.72 | ||
| 粗(C) | 250 | 25 | 90 | 10 | ||||
| 中(m) | 195 | 20 | 50 | 8 | ||||
| 细(F) | 110 | 14 | 40 | 6 | ||||
| 超细(BF) | 30 | 6 | ||||||
| XHP500 | 超粗(BC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | 38 | ||
| 粗(C) | 285 | 25 | 90 | 13 | ||||
| 中(m) | 200 | 20 | 55 | 10 | ||||
| 细(F) | 133 | 16 | 40 | 8 | ||||
| 超细(BF) | 35 | 6 | ||||||
| XHP800 | 超粗(BC) | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | 64.1 | ||
| 粗(C) | 297 | 32 | 160 | 13 | ||||
| 中(m) | 250 | 25 | 100 | 10 | ||||
| 细(F) | 220 | 16 | 50 | 5 | ||||
| 超细(BF) | ||||||||
总部厂址:河南省焦作市博爱产业集聚区
营销中心地址:河南省郑州市建设西路秦岭路交叉口荣成大厦1106
全国统一销售热线:0371-67660555
技术咨询/报价:13676922906
电子邮箱:sales@jzzxzg.com
传真:0371-86552819
版权所有:焦作中鑫重工机械有限公司豫ICP备15001680号-1 网站地图