PF反击式破碎机是我公司在吸收~外~技术,结合~砂石行业具体工矿条件而研制的反击式破碎机,广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。
1、节能;
2、进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高、块度大、产品石粉少;
3、产品粒型好,反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状更好;
4、结构紧凑,机器刚性强,转子具有大的转动惯量;
5、综合效益高,高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大。
| 型号Model | 规格Rotor Spec (mm) |
进料口尺寸 Feed opening size (mm) |
最大进料边长 Max Feed edge(mm) |
生产能力Capacity (t/h) | 电机功率Motor Power(kw) | 重量Weight(t) | 外形尺寸(长*宽*高) Overall Dimension(L*W*H)mm |
| PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
| PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
| PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
| PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
| PF-1315 | 1320*1500 | 550*1530 | 500 | 160-250 | 180-260 | 21.3 | 3096×3273×2667 |
| PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
| PF-1520 | 1500*2000 | 830*2050 | 700 | 300-500 | 400-450 | 38.6 | 3890×3560×3220 |
| PF-2022 | 2000*2200 | 2360*1350 | 450 | 800-1000 | 710-900 | 83 | 4712×3270×4058 |
总部厂址:河南省焦作市博爱产业集聚区
营销中心地址:河南省郑州市建设西路秦岭路交叉口荣成大厦1106
全国统一销售热线:0371-67660555
技术咨询/报价:13676922906
电子邮箱:sales@jzzxzg.com
传真:0371-86552819
版权所有:焦作中鑫重工机械有限公司豫ICP备15001680号-1 网站地图