PY圆锥破碎机广泛应用于破碎铁矿石、铜矿石、鹅卵石、河卵石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等;在建筑、筑路等诸多行业都有着广泛的应用。

1、可破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石;
2、结构可靠、生产效率高、调整方便、使用经济等特点;
3、弹簧保险系统起过载保护作用,可使异物铁块通过破碎腔而不危害破碎机;
4、采用甘油密封形式,使粉尘与润滑油隔离,保证可靠工作;
5、可根据客户需求选择标准型、中型和短头型进行粗碎、中碎和细碎作业。
| 型号 | 破碎锥直径 (mm) |
排矿口调整范围 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| PYB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 5.5 | 1740×1225×1940 |
| PYD-600 | 600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 5.5 | 1740×1225×1940 |
| PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10.18 | 1990×1640×2380 |
| PYZ-900 | 900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 10.19 | 1990×1640×2380 |
| PYD-900 | 900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10.27 | 1990×1640×2380 |
| PYB-1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 24.7 | 2805×2300×2980 |
| PYZ-1200 | 1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 25 | 2805×2300×2980 |
| PYD-1200 | 1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2805×2300×2980 |
| PYB-1750 | 1750 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 50.6 | 3610×2950×4185 |
| PYZ-1750 | 1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 51 | 3610×2950×4185 |
| PYD-1750 | 1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 50.5 | 3610×2950×4185 |
| PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 84 | 4790×3430×5080 |
| PYZ-2200 | 2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 85 | 4790×3430×5080 |
| PYD-2200 | 2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 85 | 4790×3430×4852 |
总部厂址:河南省焦作市博爱产业集聚区
营销中心地址:河南省郑州市建设西路秦岭路交叉口荣成大厦1106
全国统一销售热线:0371-67660555
技术咨询/报价:13676922906
电子邮箱:sales@jzzxzg.com
传真:0371-86552819
版权所有:焦作中鑫重工机械有限公司豫ICP备15001680号-1 网站地图